language
产品描述
序号 | 名称 | 主要成分% | 芯粉质 (g/m) | 带钢厚 (mm) | 线径 (mm) |
1 | 钛铁线 | Ti:30-70 | 170-680 | 0.4-0.6 | 9-16 |
2 | 钙铁线 | Ca:28-40 | 140-330 | 0.4-0.6 | 9-16 |
3 | 硅钙线 | Ca:25-30 Si:50-60 | 100-320 | 0.4-0.6 | 9-16 |
4 | 碳粉线 | C≥96 | 50-190 | 0.32-0.45 | 9-16 |
5 | 硫磺线 | S≥99 | 90-280 | 0.32-0.45 | 9-16 |
6 | 钙粒线 | Ca≥95 | 100 | 0.4-0.6 | 13 |
7 | 硼铁线 | B:18-20 | 520 | 0.4-0.6 | 13 |
8 | 锰铁线 | Mn≥75 | 540 | 0.4-0.6 | 13 |
9 | 硫铁线 | S≥75 Si≤5 | 370 | 0.32-0.5 | 13 |
10 | 氮化锰线 | Mn≥75 N≥5 | 460 | 0.4-0.6 | 13 |
11 | 氮化铬线 | Cr≥60 N:8-10 | 450 | 0.4-0.6 | 13 |
12 | 氮化硅铁线 | N:26-32 Si:48-52 Fe:12-17 | 140 | 0.4-0.6 | 13 |
13 | 氮化硅锰线 | N:25-33 Si:38-48 Mm:10-18 | 200 | 0.4-0.6 | 13 |
14 | 稀土硅镁线 | Si40 Mg25 | 240 | 0.4-0.6 | 13 |
15 | 钙镁线 | Ca≥80 Mg:4-7 | ≥110 | 0.5±0.1 | 13.5±1 |
16 | 铝线 | Al≥99.5 | 190-300 |
| 9-12 |
在线咨询
注意: 请留下您的联系信息,我们的专员会尽快与您联系!